以二維碼作為網(wǎng)絡(luò)入口 掃一掃讓熱備與熱像照片自動(dòng)關(guān)聯(lián)因設(shè)備編號(hào)與熱像儀照片編號(hào)之間,不存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。所以當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)有成百上千臺(tái)設(shè)備時(shí),意味著每次熱像巡檢后會(huì)累積成百上千張與設(shè)備無對(duì)應(yīng)關(guān)系的熱像照片。現(xiàn)行模式下,每次巡檢后工程師需付出千次重復(fù)的人工操作,來建立照片和設(shè)備之間的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。以二維碼作為網(wǎng)絡(luò)入口,F(xiàn)OTRIC 230系列熱像儀幫助用戶實(shí)現(xiàn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng),在拍照的同時(shí)自動(dòng)建立熱像照片與設(shè)備的關(guān)聯(lián)。
一鍵生成批量檢測(cè)報(bào)告,節(jié)約高達(dá)80%的工時(shí)
編撰報(bào)告耗費(fèi)大量人工,經(jīng)驗(yàn)表明,工程師每花2小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)拍照,需額外耗費(fèi)8~20小時(shí)撰寫巡檢報(bào)告。FOTRIC支持熱像儀批量報(bào)告、個(gè)人手機(jī)批量報(bào)告和PC批量報(bào)告,節(jié)約工程師時(shí)間。
FOTRIC熱像儀批量報(bào)告
在熱像儀圖庫(kù)界面選擇云端照片,實(shí)現(xiàn)一鍵云端批量自動(dòng)生成word檢測(cè)報(bào)告。充分利用碎片化時(shí)間,完成拍照和報(bào)告的所有工作。
個(gè)人手機(jī)批量報(bào)告
隨時(shí)隨地登陸本人賬號(hào),即可看到本賬號(hào)云端照片,選中照片后,一鍵自動(dòng)生成批量報(bào)告,即使出差也不耽誤工作。
PC批量報(bào)告
對(duì)于存儲(chǔ)在PC本地的照片,F(xiàn)OTRIC PC分析軟件也支持批量生成word報(bào)告
關(guān)于FOTRIC批量報(bào)告
傳統(tǒng)的批量檢測(cè)報(bào)告只是簡(jiǎn)單的給每個(gè)熱圖生成獨(dú)立的world文件,用戶需重復(fù)執(zhí)行打開、關(guān)閉文件的操作,才能瀏覽完所有的報(bào)告,查閱、管理和分享的過程非常繁瑣。
FOTRIC批量檢測(cè)報(bào)告已整合好單個(gè)word文件,用戶打開文件后即可逐一審閱所有熱圖的報(bào)告,查閱、管理和發(fā)送郵件都很方便。
基于網(wǎng)絡(luò)協(xié)同的巡檢報(bào)表
巡檢報(bào)表是重要的管理工具,幫助設(shè)備經(jīng)理有效評(píng)估巡檢工作成效,制定合理的運(yùn)維計(jì)劃。尤其對(duì)集團(tuán)型用戶,巡檢報(bào)表更具價(jià)值。
傳統(tǒng)熱像儀由于照片與設(shè)備、照片與診斷,照片與檢測(cè)人員之間完全分隔,巡檢報(bào)表的統(tǒng)計(jì)完全依賴人工,非常耗時(shí)費(fèi)力。
FOTRIC 230熱像儀基于網(wǎng)絡(luò)協(xié)同機(jī)制,不同成員可直接在自己的手機(jī)上實(shí)時(shí)生成巡檢報(bào)表。
巡檢人員生成自己的巡檢報(bào)表;
設(shè)備組長(zhǎng)生成本組巡檢報(bào)表;
Fotric 232 | Fotric 233 | Fotric 234 | Fotric 235 | Fotric 236 | Fotric 237 | Fotric 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外熱像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外分辨率 | 80 × 80 | 160 × 120 | 256 × 192 | 336 × 252 | 384 × 288 | 496 × 372 | 640 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場(chǎng)角 (FOV) | 28° × 28° | 19.5° × 15° | 19° × 14° | 24° × 18° | 28° × 21° | 22.3° × 16.7° | 28.7° × 21.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃(-20℃~150℃,0℃~350℃) | -20℃~650℃(-20℃~150℃,0℃~350℃,200℃~650℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低溫?cái)U(kuò)展(可選) | — | -40℃標(biāo)準(zhǔn)鏡頭低溫?cái)U(kuò)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫?cái)U(kuò)展(可選) | — | 1200℃高溫?cái)U(kuò)展鏡頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小成像距離 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間分辨率(IFOV) | 6.1mrad | 2.13mrad | 1.27mrad | 0.78mrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱靈敏度/NETD | <0.1℃@30℃ | <0.08℃@30℃ | <0.05℃@30℃ | <0.04℃@30℃ | <0.03℃@30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素增強(qiáng) | — | 支持,4倍像素?cái)U(kuò)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像幀頻 | 隔行60Hz/50Hz,逐行30Hz/25Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%,取其大值(環(huán)境溫度在10℃~35℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)調(diào)焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8~14μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 1~4倍 | 1~8倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | 1~10倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕大小 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕類型 | 多點(diǎn)觸控電容屏,第四代康寧大猩猩防爆玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕分辨率 | 1280×720 IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機(jī)像素 | 1200萬像素可見光像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)色板 | 灰白、鐵紅、彩虹、橘黃、鐵紅等15種預(yù)覽調(diào)色板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像一致性優(yōu)化 | 自動(dòng)校準(zhǔn)噪聲FFC/手動(dòng)校準(zhǔn)噪聲FFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測(cè)試距離,透光率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全局發(fā)射率校正 | 0.01~1.0,內(nèi)置常見材料發(fā)射率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)域發(fā)射率校正 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量模式 | 8個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),8個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高/最低),1條直線(最高/最低),全畫幅最高/最低,等溫線(之上/之下) | 12個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),12個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高/最低),3條直線(最高/最低),全畫幅最高/最低,等溫線(之上/之下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量報(bào)警 | 自定義溫度閥值,超溫聲音報(bào)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,含原始溫度數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 熱像、自定義位置與透明度的畫中畫融合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像保存模式 | 單一圖像、混合圖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)錄制熱像視頻 | 自定義幀頻的全輻射熱像視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地分析 | 在熱像儀上分析保存的熱像照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)簽識(shí)別 | 二維碼和條形碼掃描,自動(dòng)與圖像關(guān)聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | 語音和文本注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱像圖缺陷標(biāo)記 | 凍結(jié)窗口支持人工增加缺陷標(biāo)記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告 | 一鍵上傳云端,自動(dòng)生成報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)表統(tǒng)計(jì) | 一鍵云端生成報(bào)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱像儀電池類型 | 可充電鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱像儀電池工作時(shí)間 | 12小時(shí) | 10小時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電系統(tǒng) | 交流電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電電壓 | 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | <90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封裝 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗撞擊 | 25g,IEC 60068-2-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震動(dòng) | 2g,IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三腳架安裝孔 | UNC1/4-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 775~810g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱像儀尺寸 | 131*67.5*83.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期 | 1年 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱像儀主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,三防手機(jī),電源適配器,USB轉(zhuǎn)Micro USB Type-C線,USB轉(zhuǎn)Micro
USB數(shù)據(jù)線,手腕帶, 用戶手冊(cè),標(biāo)定證書,硬質(zhì)便攜箱(僅限236、237和238)
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
購(gòu)買咨詢
(已有0條咨詢)商品評(píng)論
(已有0條評(píng)論)購(gòu)買流程
1.購(gòu)買產(chǎn)品:點(diǎn)擊“立即購(gòu)買”→填寫產(chǎn)品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會(huì)員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產(chǎn)品:請(qǐng)聯(lián)系會(huì)員顧問或致電會(huì)員客服電話。
3.如果您還不是我們的會(huì)員,請(qǐng)先注冊(cè)。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進(jìn)口產(chǎn)品貨期,請(qǐng)跟產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)聯(lián)系!
品牌擔(dān)當(dāng):
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機(jī) 或撥0轉(zhuǎn)總機(jī),傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術(shù)溝通,初步判斷問題電話,與客戶進(jìn)行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現(xiàn)的故障問題。
- 2、簽訂維修協(xié)議由我公司向客戶發(fā)送儀器維修協(xié)議,客戶需如實(shí)填寫內(nèi)容并回傳以便我司對(duì)儀器做進(jìn)一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發(fā)送至您的專屬客服進(jìn)行備案。
- 4、詳細(xì)診斷機(jī)器故障我司收到郵寄儀器后會(huì)對(duì)郵寄的儀器進(jìn)行拍照并開箱檢驗(yàn),對(duì)儀器做進(jìn)一步故障判斷。
- 5、支付維修費(fèi)用如客戶儀器在保修期內(nèi),我司不收取任何維修費(fèi),如客戶儀器在保修期外,我司會(huì)適當(dāng)收取維修費(fèi)。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進(jìn)行拍照并郵寄,自此雖維修協(xié)議終止,但我司將提供終身免費(fèi)答疑及技術(shù)指導(dǎo)。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Metone塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測(cè)儀 | HTV-M甲醛檢測(cè)儀 | TVOC 檢測(cè)儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測(cè)儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計(jì) | ATI氣溶膠稀釋器 | 風(fēng)量罩 | 風(fēng)速儀 | 空氣品質(zhì)檢測(cè)儀 | EN779測(cè)試臺(tái)改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測(cè)設(shè)備 | 風(fēng)管漏風(fēng)量測(cè)試設(shè)備 | 凝聚核粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 |
粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 更多型號(hào)請(qǐng)咨詢客服19mro@19mro.com |
技術(shù)文檔下載
- 2015-09-04 12:27NEC AVIO G100 EX紅外熱像儀手冊(cè)
相關(guān)商品