SMART Spectro分光光度計(jì)使用方便,并且比同價(jià)位的其他儀表要精確。SMART Spectro分光光度計(jì)內(nèi)含80多個(gè)預(yù)置測(cè)試程序,還可輸入25個(gè)用戶校準(zhǔn)程序,并且可按照客戶使用頻率排序。
* 先進(jìn)特點(diǎn)
* 寬波長(zhǎng)范圍
* 菜單操作顯示
* 高分辨率和高精確度
* 自動(dòng)波長(zhǎng)選擇
* 獨(dú)特的光學(xué)設(shè)計(jì)系統(tǒng),采用一個(gè)1200線/毫米的光柵
* 預(yù)置測(cè)試程序
* 便攜
* 附帶6個(gè)樣品試管(25毫米,圓形),2個(gè)試管夾(25毫米圓形、COD試管,和10毫米小試管),交流整流器,充電器,使用手冊(cè)(內(nèi)含測(cè)試程序和快速安裝指南)
菜單驅(qū)動(dòng)顯示器
測(cè)試和功能均可通過(guò)滾動(dòng)菜單選取,非常簡(jiǎn)單。測(cè)試結(jié)果顯示為%T,吸光率和濃度。
獨(dú)特的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
采用一個(gè)1200線/毫米的光柵,有良好的變化幅度,更高精確度和更好的分辨率。預(yù)置程序測(cè)試,用戶測(cè)試或自動(dòng)波長(zhǎng)選擇80多個(gè)預(yù)置程序測(cè)試。為添加測(cè)試可再輸入多達(dá)25個(gè)校準(zhǔn)程序。用戶還可根據(jù)使用頻率重新設(shè)置測(cè)試順序。儀器可自動(dòng)按照已選波長(zhǎng)移動(dòng)光柵。
?
菜單驅(qū)動(dòng)顯示
?
測(cè)試和功能:從滾動(dòng)菜單極致簡(jiǎn)約選擇。結(jié)果顯示為%T,吸光度和濃度。
預(yù)編程測(cè)試,用戶測(cè)試和自動(dòng)波長(zhǎng)選擇
?
超過(guò)40個(gè)預(yù)編程的測(cè)試。有25個(gè)額外的校準(zhǔn)測(cè)試,可以進(jìn)入到內(nèi)存中。用戶也可以自定義為經(jīng)常運(yùn)行測(cè)試序列。儀器會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到所需的波長(zhǎng)。

功能齊全的分光光度計(jì)允許用戶選擇最佳波長(zhǎng),用于創(chuàng)建校正曲線。
用戶校準(zhǔn)軟件自動(dòng)計(jì)算出最佳直線擬合。

?
所有準(zhǔn)備好了!
?
該SMART?分光提供有6個(gè)樣品管,2個(gè)樣品池支架,AC適配器,充電器,說(shuō)明書(shū)包括測(cè)試程序,以及快速入門指南。
?
規(guī)格 | |
波長(zhǎng) | 350-1000 nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2 nm |
波長(zhǎng)分辨率 | 1 nm |
波長(zhǎng) | 5 nm (max) |
光度范圍 | 0-125%T, -0.1-2.5A |
光度準(zhǔn)確性 | ±0.005A |
光度注意項(xiàng): | <0.001A at 0A,<0.002A at 2A |
光度漂移: | ±0.002A/hr @500 nm |
光度雜散光 | <0.5 %T |
色散設(shè)備 | Grating - based system |
光安裝 | Modified Ebert |
光柵 | 1200 grooves/mm ruled grating |
光源 | Quartz halogen |
燈泡壽命 | 1000 hours minimum |
樣品室 | 25 mm round cell, 10 mm square cuvette UDV, COD |
檢測(cè)器 | Silicon photodiode |
溫度范圍 | 0-40°C |
模式 | Conc., %T, ABS |
預(yù)編程測(cè)試 | Yes |
波長(zhǎng)選擇 | Automatic |
用戶測(cè)試 | Yes, up to 25 can be entered and edited |
通訊 | Yes, RS-232 |
診斷 | Yes |
電源 | 110/220 volt or battery pack (rechargeable) |
重量 | 4.65 kgs (10.3 lbs) |
尺寸 | 35 cm x 28 cm x 17 cm |
訂購(gòu)代碼
項(xiàng)目描述 |
訂單代碼 |
SMART? Spectro Spectrophotometer, 120V/220V/60Hz | 2000-01 |
SMART? Spectro Spectrophotometer, 220V/50Hz | 2000-EX2 |
攜帶箱 | 2000-CS |
充電電池套裝含電池盒 | 2000-BP |
SMARTLink 2 軟件和電池 | 1912-3 or 1912-CD |
?
試劑選擇:
測(cè)試參數(shù) | 濃度范圍PPM | 測(cè)試方法 (# of 試劑) | 測(cè)試次數(shù) | 箱子尺寸* | 訂單代碼 |
Alkalinity UDV? | 15-200 | UDV (1) | 50 | E | 4318-H |
Aluminum | 0.01-0.30 | Eriochrome Cyanine R (4) | 50 | C | 3641-SC |
Ammonia Nitrogen-LR (Fresh Water) | 0.02-1.00 | Salicylate (3) | 25 | A | 3659-01-SC |
Ammonia Nitrogen-LR (Salt Water) | 0.10-1.00 | Salicylate (3) | 25 | A | 3659-01-SC |
Ammonia Nitrogen HR | 0.05-4.00 | Nesslerization (2) | 50 | A | 3642-SC |
Biquanide | 5-70 | Colorimetric | 50 | A | 4044 |
Boron | 0.05-0.80 | Azomethine-H (2) | 50 | D | 4868 |
Bromine LR | 0.04-9.00 | DPD Tablets (3) | 100 | A | 3643-SC |
Bromine UDV? | 0.3-22.00 | Unit Dose Vial (1) | 50 | E | 4311-H |
Cadmium | 0.02-1.00 | PAN (4) | 50 | E | 4017 |
Carbohydrazide | 0.005-0.900 | Iron Reduction (3) | 100 | E | 4857 |
Chloride TesTab | 0.5-30.0 | Argentometric (1) | 50 | A | 3693-SC |
Chlorine | 0.02-4.00 | DPD Tablets (3) | 100 | A | 3643-SC |
Chlorine Free UDV? | 0.10-10.00 | DPD (1) | 50 | E | 4311-H |
Chlorine Liquid DPD | 0.025-4.00 | DPD (3) | 144 | A | 4859 |
Chlorine Total UDV? | 0.1-10.00 | DPD (1) | 50 | E | 4312-H |
Chlorine Dioxide | 0.04-7.00 | DPD tablet/Glycine (2) | 50 | A | 3644-SC |
Chromium Hexavalent | 0.01-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (1) | 100 | A | 3645-SC |
Chromium TesTab | 0.03-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (1) | 50 | A | 3697-SC |
Chromium (Total, Hex & Trivalent) | 0.01-1.00 | Diphenylcarbohydrazide (5) | 100 | D | 3698-SC |
Cobalt | 0.02-2.00 | PAN (3) | 50 | D | 4851 |
COD LR 0-150 with Mercury? | 5-150 | Digestion (1) | 25 | D | 0075-SC |
COD LR 0-150 without Mercury? | 5-150 | Digestion (1) | 25 | D | 0072-SC |
COD SR 0-1500 with Mercury? | 50-1,500 | Digestion (1) | 25 | D | 0076-SC |
COD SR 0-1500 without Mercury? | 50-1,500 | Digestion (1) | 25 | D | 0073-SC |
COD HR 0-15,000 with Mercury? | 500-15,000 | Digestion (1) | 25 | D | 0077-SC |
COD HR 0-15,000 without Mercury? | 500-15,000 | Digestion (1) | 25 | D | 0074-SC |
Color | 10-1,000 | Platinum Cobalt (0) | ¥ | — | NA |
Copper BCA - LR | 0.05-3.50 | Bicinchoninic Acid (1) | 50 | A | 3640-SC |
Copper Cuprizone | 0.01-2.00 | Cuprizone (2) | 50 | A | 4023 |
Copper DDC | 0.05-6.00 | Diethyldithiocarbamate (1) | 100 | A | 3646-SC |
Copper UDV? | 0.20-4.00 | UDV, Bicinchoninic acid (1) | 50 | E | 4314-H |
Cyanide | 0.05-0.50 | Pyridine-Barbituric Acid (5) | 50 | C | 3660-SC |
Cyanuric Acid | 16-200 | Melamine (1) | 100 | C | 3661-SC |
Cyanuric Acid UDV? | 5-150 | Melamine, UDV (1) | 50 | E | 4313-H |
DEHA | 0.005-0.700 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Dissolved Oxygen (DO) | 0.25-12.0 | Winkler Colorimetric (3) | 100 | A | 3688-SC |
Erythorbic Acid | 0.02-3.00 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Fluoride | 0.05-2.00 | SPADNS (2) | 50 | B | 3647-01-SC |
Hardness (total) UDV | 10-500 | UDV | 50 | E | 4309-H |
Hydrazine | 0.010-0.750 | p-dimethylaminobenzaldehyde (2) | 25 | A | 3656-SC |
Hydrogen Peroxide LR | 0.02-1.50 | DPD Tablets (2) | 100 | A | 3662-SC |
Hydrogen Peroxide HR | 1-60 | DPD | 100 | B | 4045 |
Hydrogen Peroxide Shock | 4-225 | DPD | 100 | B | 4045 |
Hydroquinone | 0.01-1.80 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Iodine | 0.08-14.00 | DPD Tablets (2) | 100 | A | 3643-SC |
Iron | 0.06-6.00 | Bipyridyl (2) | 50 | A | 3648-SC |
Iron UDV? | 0.07-10.00 | Bipyridyl UDV (1) | 50 | E | 4315-H |
Iron Phenanthroline | 0.04-4.50 | 1,10 Phenanthroline (2) | 50 | A | 3668-SC |
Lead | 0.1-5.0 | PAR (5) | 50 | D | 4031 |
Manganese LR | 0.02-0.70 | PAN (3) | 50 | B | 3658-SC |
Manganese HR | 0.3-15.0 | Periodate (2) | 50 | A | 3669-SC |
Mercury | 0.02-1.50 | TMK (3) | 50 | D | 4861 |
Methylethylketoxime | 0.02-3.00 | Iron Reduction (3) | 100 | A | 4857 |
Molybdenum HR | 0.2-15.0 | Thioglycolate (3) | 50 | B | 3699-02-SC |
Nickel | 0.06-8.00 | Dimethylglyoxime (6) | 50 | D | 3663-SC |
Nitrate Nitrogen LR | 0.05-3.00 | Cadmium Reduction (2) | 20 | A | 3649-SC |
Nitrate TesTab | 2.5-60 | Zinc Reduction (1) | 50 | A | 3689-SC |
Nitrite Nitrogen LR | 0.20-3.00 | Diazotization (2) | 20 | A | 3650-SC |
Nitrite TesTab | 0.025-1.25 | Diazotization (1) | 50 | A | 3886-SC |
Nitrogen, Total? | 2月25日 | Chromotropic Acid and Perfulfate Digestion | 25 | D | 4026 |
Ozone LR | 0.02-0.40 | Indigo Trisulfonate (3) | 100 | D | 3651-SC |
Ozone HR | 0.00-1.50 | Indigo Trisulfonate (3) | 20 | D | 3651-SC |
pH CPR (Chlorphenol Red) | 5.0-7.0 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
pH PR (Phenol Red) | 6.6-8.4 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
pH TB (Thymol Blue) | 8.0-9.5 | Colorimetric (3) | 100 | B | 3700-SC |
Phenol | 0.05-6.00 | 4-Aminoantipyrine (3) | 50 | B | 3652-SC |
Phosphate LR? | 0.04-3.00 | Ascorbic Acid Reduction (2) | 50 | A | 3653-SC |
Phosphate HR? | 1.0-70.0 | Vanadomolybdophosphoric Acid (1) | 50 | A | 3655-SC |
Phosphorus, Total LR | 0.07-3.50 | Ascorbic Acid and Persulfate Digestion | 25 | D | 4024 |
Phosphorus, Total HR | 5月10日 | Molybdovanadate and Persulfate Digestion | 25 | D | 4025 |
Potassium | 0.5-10.0 | Tetraphenylboron (2) | 100 | A | 3639-SC |
Silica LR | 0.03-2.50 | Heteropoly Blue (4) | 50 | A | 3664-SC |
Silica HR | 1-50 | Silicomolybdate (3) | 50 | A | 3687-SC |
Sulfate | 5-100 | Barium Chloride (1) | 50 | A | 3665-SC |
Sulfide LR | 0.02-1.00 | Methylene Blue (3) | 50 | B | 3654-01-SC |
Surfactants | 0.5-8.0 | Bromphenol Blue (3) | 50 | D | 4876 |
Tannin | 0.2-10.0 | Tungstomolybdophosphoric Acid (2) | 50 | B | 3666-SC |
Turbidity** | 2-400 | Absorptimetric (0) | ¥ | — | NA |
Zinc LR | 0.025-3.00 | Zincon (6) | 50 | D | 3667-SC |
?需要附件包代碼編號(hào)1961或1962。
?需要加熱塊。
**不符合EPA標(biāo)準(zhǔn)
*箱子類型:
答:7×7×10厘米
B:14.5×6.5 X13厘米
C:14.5 X9.5 X13.5厘米
D:獨(dú)立的箱子。不適合進(jìn)入攜帶箱可選項(xiàng)目
E:13×7×12.5厘米
SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀是戶外和實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析的理想儀器。軟件便于使用,分析者可從超過(guò)75個(gè)按照LaMotte的試劑系統(tǒng)預(yù)置的校準(zhǔn)中選取測(cè)試因子。反應(yīng)后的樣品在多LED光學(xué)系統(tǒng)自動(dòng)選擇的最佳波長(zhǎng)處掃描,測(cè)試結(jié)果顯示在大的背光顯示屏上。測(cè)試結(jié)果以濃度和吸收度(%T)單位顯示,7種語(yǔ)言可選。用戶也可以根據(jù)自己的試劑輸入多達(dá)25項(xiàng)的校準(zhǔn)。測(cè)試參數(shù)可以按照三種順序來(lái)排列,并可隨時(shí)改變以適應(yīng)測(cè)試的需要。SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀數(shù)據(jù)記錄裝置可容納500個(gè)表明時(shí)間和日期的數(shù)據(jù)點(diǎn)。SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀還可通過(guò)USB線和電腦相連,以供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)獲取和下載。儀器自身可以存儲(chǔ)500個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。
SMART3多參數(shù)水質(zhì)速測(cè)儀特點(diǎn)包括:
防水 IP67
大的繪畫(huà)液晶顯示屏
簡(jiǎn)便的,菜單驅(qū)動(dòng)操作
按字母排序的測(cè)試選擇
預(yù)置測(cè)試
鋰離子可充電電池或電腦/墻壁適配器
數(shù)據(jù)記錄器可容納500 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)
25 個(gè)用戶測(cè)試
背光顯示
自動(dòng)關(guān)機(jī)
USB 接口
歐洲 CE 認(rèn)證
其它優(yōu)點(diǎn)包括:
高級(jí)窄波段寬度干涉濾光器
超級(jí)扭曲液晶顯示屏,提高識(shí)別
備選軟件供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和控制
?
商品評(píng)論
(已有0條評(píng)論)購(gòu)買流程
1.購(gòu)買產(chǎn)品:點(diǎn)擊“立即購(gòu)買”→填寫(xiě)產(chǎn)品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會(huì)員顧問(wèn)訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產(chǎn)品:請(qǐng)聯(lián)系會(huì)員顧問(wèn)或致電會(huì)員客服電話。
3.如果您還不是我們的會(huì)員,請(qǐng)先注冊(cè)。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進(jìn)口產(chǎn)品貨期,請(qǐng)跟產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)聯(lián)系!
品牌擔(dān)當(dāng):
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機(jī) 或撥0轉(zhuǎn)總機(jī),傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術(shù)溝通,初步判斷問(wèn)題電話,與客戶進(jìn)行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現(xiàn)的故障問(wèn)題。
- 2、簽訂維修協(xié)議由我公司向客戶發(fā)送儀器維修協(xié)議,客戶需如實(shí)填寫(xiě)內(nèi)容并回傳以便我司對(duì)儀器做進(jìn)一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發(fā)送至您的專屬客服進(jìn)行備案。
- 4、詳細(xì)診斷機(jī)器故障我司收到郵寄儀器后會(huì)對(duì)郵寄的儀器進(jìn)行拍照并開(kāi)箱檢驗(yàn),對(duì)儀器做進(jìn)一步故障判斷。
- 5、支付維修費(fèi)用如客戶儀器在保修期內(nèi),我司不收取任何維修費(fèi),如客戶儀器在保修期外,我司會(huì)適當(dāng)收取維修費(fèi)。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進(jìn)行拍照并郵寄,自此雖維修協(xié)議終止,但我司將提供終身免費(fèi)答疑及技術(shù)指導(dǎo)。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Metone塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測(cè)儀 | HTV-M甲醛檢測(cè)儀 | TVOC 檢測(cè)儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測(cè)儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計(jì) | ATI氣溶膠稀釋器 | 風(fēng)量罩 | 風(fēng)速儀 | 空氣品質(zhì)檢測(cè)儀 | EN779測(cè)試臺(tái)改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測(cè)設(shè)備 | 風(fēng)管漏風(fēng)量測(cè)試設(shè)備 | 凝聚核粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 |
粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 更多型號(hào)請(qǐng)咨詢客服19mro@19mro.com |
技術(shù)文檔下載
- 2018-09-22 17:01ATI 2i氣溶膠光度計(jì)中文操作手冊(cè)
- 2016-02-25 13:59哈希DR1900便攜式多參數(shù)分光光度計(jì)用戶手冊(cè)
- 2015-08-16 22:08Lamotte SMART3比色計(jì)試劑價(jià)格表
購(gòu)買咨詢
(已有1條咨詢)