Nunc 475086 可拆酶標(biāo)板Nunc-ImmunoTM板條,帶框,每框96孔,Polysorp表面,聚苯乙烯,外部尺寸:128*86mm,規(guī)格,U8,總表面積2.0cm2/孔
|
可拆酶標(biāo)板
?
·為 ELISA 技術(shù)而開(kāi)發(fā)
·可以選擇 MaxiSorpTM,PolySorpTM,MediSorpTM 和 MultiSorpTM 表面
·使用字母數(shù)字組合號(hào)碼定位
·適合于標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
·可視性高
·使用 Nunc StarWellTM 模塊,孵育時(shí)間可以減少超過(guò) 50%,或者敏感性相應(yīng)地提高 50%
·可選擇帶框架或不帶框架兩種形式,框架和板條可分別訂購(gòu)
·在倒置的時(shí)候,模塊仍然留在框架上
·可以使用封板膜和板條蓋
·通過(guò)認(rèn)證的均一結(jié)合力(重復(fù)性、一致性)
·獨(dú)立站立板條
·可均勻地進(jìn)行讀數(shù)和洗滌
·可以訂購(gòu)帶顏色標(biāo)記的板條
?
Nunc-ImmunoTM 板條,散裝,聚苯乙烯
目錄編號(hào) | 469922 | 469329 | 469957 | 469914* | 469264* | 469949* | ||
規(guī)格 | F16 | U16 | F8 | F16 | U16 | F8 | ||
表面 | PolySorp | PolySorp | PolySorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | ||
總表面積 cm2/孔 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2 | 2.7 | ||
總?cè)萘?μl/孔 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | ||
建議工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 350 | 350 | 250 | 350 | ||
數(shù)量 每包/箱 | 80/320 | 80/320 | 160/640 | 80/320 | 80/320 | 160/640 | ||
Nunc 板框 | ||||||||
目錄編號(hào) | 460348 | |||||||
材料 | Polyethylene | |||||||
數(shù)量 每包/箱 | 5/60 | |||||||
Nunc-ImmunoTM板條,帶框,每框 96 孔,PolySorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm | ||||||||
目錄編號(hào) | 467679 | 466966 | 473717 | 469078 | 444865 | 475086 | 441254 | |
規(guī)格 | F16 | U16 | C12 | F8 | C8 | U8 | C8 StarWell | |
表面 | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | PolySorp | |
總表面積 cm2/孔 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2 | 3 | |
總?cè)萘?μl/孔 | 400 | 300 | 350 | 400 | 350 | 300 | 380 | |
建議工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | |
數(shù)量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | |
Nunc-ImmunoTM 板條,帶框,每框 96 孔,MaxiSorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm | ||||||||
目錄編號(hào) | 467466* | 464394* | 473709* | 468667* | 434797 | 445101* | 475078* | |
規(guī)格 | F16 | U16 | C12 | F8 | F8 | C8 | U8 | |
表面 | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | MaxiSorp | |
總表面積 cm2/孔 | 2.7 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2 | |
總?cè)萘?μl/孔 | 400 | 300 | 350 | 400 | 400 | 350 | 300 | |
建議工作容量 μl/孔 | 350 | 250 | 250 | 350 | 350 | 250 | 250 | |
數(shù)量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 20/120 | 10/60 | 10/60 | |
Nunc-ImmunoTM 板條,帶框,每框 96 孔,Medi- 和 MultiSorp 表面,聚苯乙烯,外部尺寸 128×86 mm | ||||||||
目錄編號(hào) | 467120* | 467140 | ||||||
規(guī)格 | F8 | F8 | ||||||
表面 | MediSorp | MultiSorp | ||||||
總表面積 cm2/孔 | 2.7 | 2.7 | ||||||
總?cè)萘?μl/孔 | 400 | 400 | ||||||
建議工作容量 μl/孔 | 350 | 350 | ||||||
數(shù)量 每包/箱 | 10/60 | 10/60 | ||||||
附件,Nunc-ImmunoTM 板條 | ||||||||
目錄編號(hào) | 236366 | 236370 | 236269 | 430805 | 430082 | |||
描述 | 密封帶 | 密封帶 | 密封帶 | 8 孔板條蓋 | 8 孔板條蓋 | |||
材料 | 聚酯 | 聚酯 | 聚酯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | |||
已滅菌 | + | - | - | + | - | |||
數(shù)量 每包/箱 | 200/800 | 100/100 | 200/800 | 12/120 | 12/120 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
購(gòu)買咨詢
(已有0條咨詢)商品評(píng)論
(已有0條評(píng)論)購(gòu)買流程
1.購(gòu)買產(chǎn)品:點(diǎn)擊“立即購(gòu)買”→填寫產(chǎn)品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會(huì)員顧問(wèn)訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產(chǎn)品:請(qǐng)聯(lián)系會(huì)員顧問(wèn)或致電會(huì)員客服電話。
3.如果您還不是我們的會(huì)員,請(qǐng)先注冊(cè)。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進(jìn)口產(chǎn)品貨期,請(qǐng)跟產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)聯(lián)系!
品牌擔(dān)當(dāng):
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機(jī) 或撥0轉(zhuǎn)總機(jī),傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術(shù)溝通,初步判斷問(wèn)題電話,與客戶進(jìn)行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現(xiàn)的故障問(wèn)題。
- 2、簽訂維修協(xié)議由我公司向客戶發(fā)送儀器維修協(xié)議,客戶需如實(shí)填寫內(nèi)容并回傳以便我司對(duì)儀器做進(jìn)一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發(fā)送至您的專屬客服進(jìn)行備案。
- 4、詳細(xì)診斷機(jī)器故障我司收到郵寄儀器后會(huì)對(duì)郵寄的儀器進(jìn)行拍照并開(kāi)箱檢驗(yàn),對(duì)儀器做進(jìn)一步故障判斷。
- 5、支付維修費(fèi)用如客戶儀器在保修期內(nèi),我司不收取任何維修費(fèi),如客戶儀器在保修期外,我司會(huì)適當(dāng)收取維修費(fèi)。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進(jìn)行拍照并郵寄,自此雖維修協(xié)議終止,但我司將提供終身免費(fèi)答疑及技術(shù)指導(dǎo)。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Metone塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測(cè)儀 | HTV-M甲醛檢測(cè)儀 | TVOC 檢測(cè)儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測(cè)儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計(jì) | ATI氣溶膠稀釋器 | 風(fēng)量罩 | 風(fēng)速儀 | 空氣品質(zhì)檢測(cè)儀 | EN779測(cè)試臺(tái)改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測(cè)設(shè)備 | 風(fēng)管漏風(fēng)量測(cè)試設(shè)備 | 凝聚核粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 |
粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)裝置 | 更多型號(hào)請(qǐng)咨詢客服19mro@19mro.com |
相關(guān)商品