今日推薦
匯分FKC-I-B空氣浮游塵菌采樣器,浮游菌采樣器
|
匯分7991粉塵氣溶膠發(fā)生器(炭黑,碳黑)
|
總共找到31652個商品
![]() | Advantec PF06047MM PTFE深度過濾器 |
|
![]() | H-B Instrument Company 6/2222 玻璃溫度計Durac Oven Thermometer, 0/200°C, 405mm Length, 125mm Immersion, PFA Coated |
|
![]() | H-B Instrument Company 31298 玻璃溫度計Glass Thermometer Storage Tray 3 Slot (includes 5 ) |
|
![]() | 司樂79-3磁力攪拌器司樂79-3磁力攪拌器 |
|
![]() | 國產(chǎn)S型防堵皮托管Ф6×300mm國產(chǎn)S型防堵皮托管Ф6×300mm |
|
![]() | 國產(chǎn)S型防堵皮托管Ф4×300mm國產(chǎn)S型防堵皮托管Ф4×300mm |
|
![]() | Tisch TE-5001-9,防護腿,每個TE-5001-9, Shelter Legs, Each |
|
![]() | 英國Whatman3001-878,Grade 1 Chr系列層析紙,25x25CMGrade 1 Chr 世界標(biāo)準(zhǔn)的層析紙。表面光滑, 0.18 mm厚,線性流速(水)130 mm/30 min。良好的分辨率,用于常規(guī)分析分離。如蘋果酸、氨基酸等層析法測定 |
|
![]() | 貝虎 Bpeer PM2.5檢測 智能家居PM2.5檢測儀 PM2.5 溫度計 貝虎 Bpeer PM2.5檢測 智能家居 |
|
![]() | CASTROL BRAYCO 363 LUBRICATING OIL 1USQ MIL-PRF-7870CCastrol Brayco? 363 is a highly refined blend of petroleum base stock and additives, which provide excellent resistance to oxidation, protection against rusting, and limits galvanic corrosion. |
|
![]() | JET/潔特 TCF002600 600ML濾膜蓋懸浮一次血細胞培養(yǎng)瓶 |
|
![]() | LINT FREE WIPES 12" X 16" PACK OF 50 WIPES |
|
![]() | testo浸入式尖端0602 5693testo浸入式尖端0602 5693 |
|
![]() | Abgene AB-0724-HUD 384孔PCR板支架,適用于ALPS 50V/ALPS 25 384 Well PCR Plate Carrier for384孔PCR板支架,適用于ALPS 50V/ALPS 25 384 Well PCR Plate Carrier for |
|
![]() | Whatman GF10 玻璃微纖維濾紙10370369 GF10 30MM X 25M 1/PK,0.3 -0.5μm 標(biāo)準(zhǔn)細顆粒物這是一種疏水性含有機粘結(jié)劑的玻璃微纖維濾膜,流速非常快,對0.3-0.5um標(biāo)準(zhǔn)粒子截留度大于99.995%,非特異性吸附很低,重量穩(wěn)定性和機械穩(wěn)定性好,耐180℃的高溫,常作為卷式濾膜(或紙帶)用于PM2.5/PM10在線監(jiān)測,及氣溶膠、炭黑等收集,再運用β-射線法或紅外稱重法做定量監(jiān)測。 |
|
![]() Gilway L1041 Halogen lamp鹵素?zé)?/a>Gilway L1041 Halogen lamp鹵素?zé)? |
|
![]() | 臺灣泰瑪斯TM-102數(shù)字噪音計 |
|
![]() | 希瑪 AR 862A 非接觸式紅外線測溫儀 |
|
![]() | 意大利米克 PH 600 水質(zhì)分析 |
|
![]() | Savillex 50 mm聚四氟乙烯膜 多孔性 |
|
![]() | Whatman 1827-047 玻璃纖維水污染測試紙 |
|
![]() | Whatman 1820-110 玻璃微纖維濾紙1盒100片! |
|
![]() | ADVANTEC GA10047MM GA100玻璃纖維過濾器 |
|
![]() | Advantec GA20047MM GA200玻璃纖維過濾器 |
|
![]() | Troemner 9686 200G 3-3/4“直徑校準(zhǔn)砝碼Metric slotted weights, with statement of accuracy, Mass 200G 3-3/4"dia |
|